МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кліренс, мм | 170 |
Довжина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 745 |
Висота, мм | 1030 |
Колісна база, мм | 1200 |
Споряджена маса (без урахування палива), кг | 92 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження, горизонтально розташований |
Рекомендований клас в’язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Об’єм, куб.см | 119,7 |
Система електроживлення | АКБ 12V 5A |
Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 8 / 7500 |
КПП | 4-х ступінчаста механічна трансмісія у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, ланцюг CHOHO 428-а, поміщений у металевий захисний кожух. |
Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний із приводом через механічний тяговий важіль |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Барабанний, механічний з тросовим приводом |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, посилені з конусною формою опорного променя (спиці) обода, з комбінованим фарбуванням порошковою емаллю чорного кольору |
Максимальна швидкість, км/год | 80 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,1 |
Вантажопідйомність, кг | 127 |
Розмір шин передні/задні | 2.50-17 / 2.75-17 |
Об’єм паливного бака, л | 11,5 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1 |
Доступні кольори | Чорний / Темно-червоний / Графітовий |
MUSSTANG ALFA MT125-2
28 500 грн.
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Длина, м. | 1,5 |
Ширина, м. | 0,32 |
Высота, м. | 0,85 |
Масса,кг | 92 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, горизонтально расположенный |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 7.1 / 6000 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 полусинтетическое для мотоциклетных двигателей с воздушным охлаждением |
Объем, см3 | 125 |
Система электропитания | АКБ 12V 4A |
Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7 / 7500 |
КПП | 4-х ступенчатая механическая с круговым типом переключения |
Тип привода | Цепной привод, цепь CHOHO 428-я, заключена в металлический защитный кожух |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тяговым ножным приводом |
Передние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым ручным приводом |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами открытого типа |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, пятиспицевые, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
Максимальная скорость, км / ч | 82 |
Расход топлива на л/100км | ≥2 |
Грузоподъемность, кг | 130 |
Размер шин передние /задние | 2.50-17 / 2.75-17 |
Объем топливного бака, л | 12 (включая 1,5 л. резерва) |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,9 |
Доступные цвета | Черный перламутр; темно-красный; графитовый металлик |
Массо-габаритные характеристики | |
Клиренс, мм | 180 |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 760 |
Высота, мм | 1050 |
Колесная база, мм | 1200 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 87 |
Немає в наявності
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.