| МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Довжина, мм | 2070 |
| Ширина, мм | 870 |
| Висота по сідлу, мм | 810 |
| Висота, мм | 1100 |
| Колісна база, мм | 1380 |
| Споряджена маса, кг | 133 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження, з балансувальним валом (CG-engine) |
| Крутний момент, Нм/об.хв. | 15 / 6 500 |
| Ступінь стиснення | 9,0:1 |
| Об’єм, куб.см | 197 |
| Система електроживлення | АКБ 12V 7А (свинцево кислотна батарея, що обслуговується) |
| Система запалювання | Електронне (CDI), Електростартер та механічний кікстартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 14,3 /7 500 |
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 12 / 7500 |
| КПП | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга 428H, марка ланцюга CHOHO |
| Задні гальмівні механізми | Барабанний з механічним приводом |
| Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічними здвоєними амортизаторами |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні |
| Максимальна швидкість, км/год | 106 |
| Витрата палива, л/100 км | ≥3,2 |
| Вантажопідйомність, кг | 195 |
| Кліренс, мм | 230 |
| Розмір шин передні/задні | 3.00-18 / 4.10-18 шини KENDA |
| Об’єм паливного бака, л | 13,7 |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.


Відгуки
Відгуків немає, поки що.