МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 2090 |
Ширина, мм | 720 |
Висота по сідлу, мм | 770 |
Висота, мм | 1135 |
Колісна база, мм | 1255 |
Споряджена маса (без урахування палива), кг | 130 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний з балансувальним валом, вертикально розташований 163FMJ |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 12.5 / 6000 |
Рекомендований клас в’язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
Об’єм, куб.см | 197 |
Система електроживлення | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
Система охолодження | Повітряне охолодження |
Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 13,5 / 8000 |
КПП | 5-ступінчаста механічна трансмісія в масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, маркування ланцюга (428), кількість зубів приводних шестерень: Передня 16/задня 41 |
Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний із приводом через механічний тяговий важіль |
Підвіска задня | Маятникова з гідравлічними амортизаторами та подвійними пружинами картриджного типу |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом та двопоршневим супортом |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні складові п’ятиспицеві диски, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
Максимальна швидкість, км/год | 118 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,9 |
Вантажопідйомність, кг | 160 |
Розмір шин передні/задні | 2.75-18 / 3.25-18 |
Об’єм паливного бака, л | 13 (включаючи 0,5 літра резерву) |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,1 |
Доступні кольори | Чорний; Білий; Синій |
МОТОЦИКЛ MUSSTANG REGION MT200
46 700 грн.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный с балансировочным валом, вертикально расположенный 163FMJ |
Крутящий момент, Нм / об.мин. | 12.5 / 6000 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Объем, см3 | 197 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Система электропитания | АКБ 12V 7A тип 12N7-4A |
Система зажигания | Электронное (CDI) и Кикстартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 13,5 / 8000 |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая трансмиссия в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод, маркировка цепи (428), количество зубьев приводных шестерен: Передняя 16 / задняя 41 |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с приводом через механический тяговый рычаг |
Передние тормозные механизмы | Дисковый, с гидравлическим приводом и двухпоршневым суппортом |
Подвеска задняя | Маятниковая с гидравлическими амортизаторами и двойными пружинами картриджного типа |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, составные пятиспицевые диски, окрашенные матовой порошковой эмалью черного цвета |
Максимальная скорость, км / ч | 118 |
Расход топлива на л/100км | ≥2,9 |
Грузоподъемность, кг | 160 |
Размер шин передние /задние | 2.75-18 / 3.25-18 |
Объем топливного бака, л | 13 (включая 0,5 литра резерва) |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,1 |
Доступные цвета | Черный; Белый ; Синий |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина, мм | 2090 |
Ширина, мм | 720 |
Высота по седлу, мм | 770 |
Высота, мм | 1135 |
Колесная база, мм | 1255 |
Снаряженная масса (без учета топлива), кг | 130 |
Немає в наявності