МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 1940 |
Ширина, мм | 710 |
Висота, мм | 1100 |
Колісна база, мм | 1270 |
Споряджена маса (без урахування палива), кг | 89 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Двигун 1P54FMI, 4-х тактний, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 7.1 / 6000 |
Рекомендований клас в’язкості масла | 10W-40 напівсинтетичний для мотоциклетних двигунів з повітряним охолодженням |
Об’єм, куб.см | 119,7 |
Система електроживлення | АКБ 12V 4A |
Система запалювання | Електронне (CDI) та Кікстартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 8, 4 / 7500 |
КПП | 4-х ступінчаста механічна трансмісія з напівавтоматичним зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід, ланцюг CHOHO 428H (посилений), розміщений у металевому захисному кожусі. |
Задні гальмівні механізми | Барабанний, механічний із приводом через механічний тяговий важіль |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними амортизаторами, які мають ступінчасте регулювання залежно від кількості пасажирів. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий, з гідравлічним приводом |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, п’ятиспицеві, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору. |
Максимальна швидкість, км/год | 95 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,5 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Кліренс, мм | 160 |
Розмір шин передні/задні | 2.50-17 / 2.75-17 |
Об’єм паливного бака, л | 4 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1 |
Доступні кольори | Чорний перламутр; темно червоний; графітовий металік |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.