ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 18 (12,9) |
Колесная формула | 4×2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,7 |
Рулевое управление | механическое |
Формула переключения передач | (3+1)×2 |
Муфта сцепления | двухдисковая |
Кабина | — |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2350×1450×1850 |
Эксплуатационная масса, кг | 567 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | ZS1100 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально |
Объем цилиндров, cм3 | 903 |
Турбонаддув | — |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤249 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | — |
Система охлаждения | жидкостная радиаторная |
Расширительный бачок системы охлаждения | — |
Объем топливного бака, л | 9,0 |
Топливный фильтр грубой очистки | отстойник на кране |
Топливный фильтр тонкой очистки | — |
Воздушный фильтр | контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | — |
Декомпрессор | + |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | — |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Объем масла в картере, л | 1,9 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсная коробка | — |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 3,8–34,2 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,9–11,9 |
Тормоза | барабанные механические |
Стояночный тормоз | + |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Передний мост | — |
Рулевое управление | механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | — |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 6,00-12 |
Размер задних шин | 7,50-16 |
Колесная база, мм | 1180 |
Колея передних колес, мм | 950,1000,1050,1100,1150,1200 |
Колея задних колес, мм | 880–1320 |
Клиренс, мм | 310 |
Агротехнический просвет, мм | 250 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 2,3 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 1,8 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | – / – |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 4,0 / – |
Тип масла в ГОРУ | — |
Объем масляного бака ГОРУ, л | — |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | — |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | отдельный бак на заднем правом крыле |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | — |
Передняя навесная система | — |
Буксировальное устройство | мотоблочного типу |
Вал отбора мощности (ВОМ) | — |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | — |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | — |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | — |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4,0 |
Дополнительное оборудование | — |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | — |
Дополнительное оборудование кабины | — |
Дополнительные подножки | — |
Сиденье водителя | откидное |
Панель приборов | с отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 65 |
Выключатель массы | + |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | дополнительный 200 Вт |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | — |
Другое электрооборудование | — |
Комплектация | металлические передние крылья |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Обзоры
Отзывов пока нет.