Емкость аккумуляторной батареи | Li-Acid 72V-20Ah |
Запас хода на электротяге, км. | ≤55 |
Максимальная мощность электромотора, Вт | 1200 |
Расчетное количество циклов заряда батареи | ≤650 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигатель, тип | Интегрированный в заднее колесо бесщеточный электродвигатель постоянного тока |
Макс. скорость при движении на электротяге км / ч | ≤50 |
Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт ( заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея з суммарным напряжением 72 Вольта и емкостью 20A . Среднее время полной зарядки от 6 до 8 часов |
Энергопотребление и напряжение зарядного модуля | 3 Ампер / 59,2 Вольта |
КПП | 3-х скоростной переключатель скоростей |
Тип привода | прямой привод на ведущее заднее колесо |
Задний тормозной механизм | барабанный |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
Колесные диски | Литые, легкосплавный алюминий |
Грузоподъемность, кг | 165 |
Размер шин передние /задние | 3.00 / 60 -10 | 3.00 / 60 -10 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина, мм | 1830 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 1140 |
Колесная база, мм | 1340 |
Снаряженная масса, кг | 95 |
Обзоры
Отзывов пока нет.